Exness 取引時間 — 時間ごとのスプレッドと価格変動
ExnessのMetaTrader 5フィードにおいて、測定されたspreadと1時間あたりの平均変動幅が、取引日を通じてどのように変化するか――7月16日 16:50(JST)に測定されました。時間はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →読み方
取引時間は、エントリーコストに比べて市場の動きが大きい場合に魅力的です。最後の列は、1時間あたりの平均値動きをその時間の平均スプレッドで割ったものです。スプレッド1ピップあたりの値動きが大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その時間帯は機会に対して取引コストが安いことを意味します。
EUR/USD 1時間ごと(計測値)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均移動量(pips) | スプレッド1ピップあたりの変動幅 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 01:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 06:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.7 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.7 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 17:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 18:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 19:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 20:00 | 0.883 | 6.4 | 7× |
| 21:00 | 3.788 | 5.9 | 2× |
| 22:00 | 0.806 | 6.3 | 8× |
| 23:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
スプレッド=過去24時間における当該時間のすべての気配値の平均値;変動幅=過去7取引日における当該時間の最高値と最安値の平均値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての金融商品 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 金融商品 | 平均スプレッドが最も狭いもの | 平均スプレッドが最も広いもの | 1時間あたりの最大変動幅 | コストあたりの変動幅のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00時点で0.8 | 3.788(21:00) | 21日 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1、07:00 | 6.989(21:00) | 26(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 1、07:00 | 15.412(21:00) | 22.6(00:00) | 00:00 |
| AUD/USD | 07:00時点で0.9 | 2.57(21:00) | 16日 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4、07:00 | 3.929(21:00) | 20.7(12:00) | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3、07:00 | 5.564(21:00) | 19.7(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4、07:00 | 5.091(21:00) | 12:00 時点で16.6 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3、07:00 | 5.982(21:00) | 9(14:00) | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6、07:00 | 8.136(21:00) | 26.1(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2月7日 7:00 | 26.466(21:00) | 32.3(14:00) | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.9、07:00 | 7.252(21:00) | 18.2(00:00) | 00:00 |
| XAU/USD (ゴールド) | 07:00時点で24 | 27.829(21:00) | 3094(12:00) | 12:00 |
| XAG/USD (シルバー) | 3、07:00 | 3、07:00 | 80.3(12:00) | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2、07:00 | 2、07:00 | 143.1(14:00) | 14:00 |
| 英国産原油(ブレント) | 3.242(18:00) | 3.931(00:00) | 131(14:00) | 14:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 54519.6(14:00) | 14:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 2539.1(12:00) | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 108(02:00) | 129.86(12:00) | 3964.7(14:00) | 14:00 |
| US30 (ダウ) | 32.785(03:00) | 38、21:00 | 2574.6(14:00) | 14:00 |
| USTEC (ナスダック100) | 07:00 時点で 360 | 367.254(22:00) | 28235.7(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16、07:00 | 441.547(23:00) | 1437.3(07:00) | 07:00 |
| JP225(日経225) | 32.833(02:00) | 71、20:00 | 9939.1(00:00) | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142、08:00 | 876.488(20:00) | 5395(07:00) | 14:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドの1ピップあたりの変動幅が最も大きかった時間帯を指します。
切り替えの時間
今回のサンプルでは、EUR/USD のスプレッドが最も拡大した時間帯はサーバー時間21:00で、平均スプレッドは通常の時間帯の約5倍に達しました。これは日次ロールオーバーの時間帯にあたり、スワップが適用され、リクイディティプロバイダーがリセットされるため、クオートが一時的に拡大します。この時間帯に狭いストップロスを設定したままポジションを保有していると、スプレッドだけで決済されてしまう可能性があります。ティック数で見た最も活発な時間帯は 12:00、13:00、14:00、17:00 でした。
測定方法について
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 1時間ごとの値動き:同じデータソースに基づく、過去7セッションの1時間足ローソク足の平均値幅です。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日によって異なります。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →